Звіт за пожертвами за період з 01.01.2025 до 31.12.2025
Всього зібрано 816 157 грн
| Надходжень за програмою: Хелпус - помощь тяжелобольным взрослым | 104397 грн. | 12.79% |
| Призначення | Сума | в % |
| Хелпус - фонд помощи взрослым | 100685 грн. | 96.44% |
| Родина Віталій та Наталія Бардиш (с. Щербинівка) | 3131 грн. | 3% |
| Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці | 500 грн. | 0.48% |
| Хелпус - Расходы на развитие и администрирование | 80 грн. | 0.08% |
| Допомога психоневрологічним інтернатам | 1 грн. | 0% |



