Звіт за витратами за період з 01.01.2024 до 31.12.2024
Всього витрат фонду: 875304 грн.
| Витрат за програмою: "Хелпус - помощь тяжелобольным взрослым": | 875304 грн. | 100% |
| Призначення | Cума | в % |
| Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці | 408828 грн. | 46.71% |
| Родина Віталій та Наталія Бардиш (с. Щербинівка) | 153987 грн. | 17.59% |
| Тюріна Олена Василівна (Меланома) | 147612 грн. | 16.86% |
| Проект с. Щербинівка | 74351 грн. | 8.49% |
| Хелпус - Расходы на развитие и администрирование | 47601 грн. | 5.44% |
| Родина Ореста Криворучко | 34872 грн. | 3.98% |
| Хелпус - фонд помощи взрослым | 7260 грн. | 0.83% |
| Допомога психоневрологічним інтернатам | 792 грн. | 0.09% |



