Звіт за витратами за період з 01.01.2025 до 06.11.2025
Всього витрат фонду: 515948 грн.
| Витрат за програмою: "Хелпус - помощь тяжелобольным взрослым": | 515948 грн. | 100% |
| Призначення | Cума | в % |
| Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці | 294954 грн. | 57.17% |
| Проект с. Щербинівка | 87831 грн. | 17.02% |
| Родина Віталій та Наталія Бардиш (с. Щербинівка) | 64561 грн. | 12.51% |
| Хелпус - Расходы на развитие и администрирование | 55500 грн. | 10.76% |
| Хелпус - фонд помощи взрослым | 11980 грн. | 2.32% |
| Допомога психоневрологічним інтернатам | 1122 грн. | 0.22% |



