Звіт за витратами за період з 01.01.2026 до 07.04.2026
Всього витрат фонду: 227471 грн.
| Витрат за програмою: "Хелпус - допомога дорослим": | 227471 грн. | 100% |
| Призначення | Cума | в % |
| Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці | 151245 грн. | 66.49% |
| Родина Віталій та Наталія Бардиш (с. Щербинівка) | 30087 грн. | 13.23% |
| Проект с. Щербинівка | 23117 грн. | 10.16% |
| Хелпус - Расходы на развитие и администрирование | 22300 грн. | 9.8% |
| Допомога психоневрологічним інтернатам | 716 грн. | 0.31% |
| Хелпус – фонд допомоги дорослим | 5 грн. | 0% |



