Звіт за за проєктом Коло друзів «Хелпуса» за період з 01.01.2007 до 01.01.2030
Всього зібрано: 26 845 грн
| № | Дата: | Ім'я: | Сума: |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.2020 | Александр С. (Україна) | 50 грн |
| 2 | 04.04.2020 | Александр С. (Україна) | 50 грн |
| 3 | 01.03.2020 | Александр С. (Україна) | 50 грн |
| 4 | 01.02.2020 | Александр С. (Україна) | 50 грн |
| 5 | 04.01.2020 | Александр С. (Україна) | 50 грн |
| 6 | 04.12.2019 | Александр С. (Україна) | 50 грн |
| 7 | 01.11.2019 | Александр С. (Україна) | 50 грн |
| 8 | 01.10.2019 | Александр С. (Україна) | 50 грн |
| 9 | 01.09.2019 | Александр С. (Україна) | 50 грн |
| 10 | 01.08.2019 | Александр С. (Україна) | 50 грн |
| 11 | 16.07.2019 | Переміщено з напрямку: Хелпус - фонд помощи взрослым | 20 грн |
| 12 | 01.07.2019 | Александр С. (Україна) | 50 грн |
| 13 | 01.06.2019 | Александр С. (Україна) | 50 грн |
| 14 | 01.05.2019 | Александр С. (Україна) | 50 грн |
| 15 | 01.04.2019 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 16 | 01.03.2019 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 17 | 02.02.2019 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 18 | 03.01.2019 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 19 | 01.12.2018 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 20 | 01.11.2018 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 21 | 01.10.2018 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 22 | 01.09.2018 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 23 | 01.08.2018 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 24 | 01.07.2018 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 25 | 01.06.2018 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 26 | 07.05.2018 | Аникеева Наталья (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 27 | 30.04.2018 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 28 | 04.04.2018 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 29 | 01.03.2018 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 30 | 01.02.2018 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 31 | 03.01.2018 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 32 | 01.12.2017 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 33 | 01.11.2017 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 34 | 01.10.2017 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 35 | 01.09.2017 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 36 | 01.08.2017 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 37 | 01.07.2017 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 38 | 01.06.2017 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 39 | 07.04.2017 | Лазарева Светлана (Запоріжжя, Україна) | 69.37 грн |
| 40 | 04.04.2017 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 41 | 01.03.2017 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 42 | 03.01.2017 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 43 | 01.12.2016 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 44 | 01.11.2016 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 45 | 20.10.2016 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 205.27 грн |
| 46 | 01.10.2016 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 47 | 22.09.2016 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 201.54 грн |
| 48 | 01.09.2016 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 49 | 01.08.2016 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 50 | 09.06.2016 | Альберт (Запоріжжя, Україна) | 360 грн |
| 51 | 09.06.2016 | Альберт (Запоріжжя, Україна) | 360 грн |
| 52 | 04.06.2016 | Svetlana (США) | 727.49 грн |
| 53 | 01.06.2016 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 190.48 грн |
| 54 | 01.06.2016 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 55 | 01.05.2016 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 56 | 25.04.2016 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 191.36 грн |
| 57 | 01.04.2016 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 58 | 30.03.2016 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 247 грн |
| 59 | 06.03.2016 | Альберт (Запоріжжя, Україна) | 360 грн |
| 60 | 01.03.2016 | Александр С. (Україна) | 10 грн |
| 61 | 27.02.2016 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 180 грн |
| 62 | 18.01.2016 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 318.46 грн |
| 63 | 29.12.2015 | Альберт (Запоріжжя, Україна) | 240 грн |
| 64 | 19.12.2015 | Svetlana (США) | 531.3 грн |
| 65 | 14.12.2015 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 344.92 грн |
| 66 | 14.12.2015 | Анонімний добродій (Україна) | 100 грн |
| 67 | 13.12.2015 | AlexMasto (Україна) | 48.62 грн |
| 68 | 19.11.2015 | Svetlana (США) | 531.3 грн |
| 69 | 17.11.2015 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 349.18 грн |
| 70 | 19.10.2015 | Svetlana (США) | 531.3 грн |
| 71 | 12.10.2015 | Лазарева Светлана (Запоріжжя, Україна) | 50 грн |
| 72 | 06.10.2015 | Альберт (Запоріжжя, Україна) | 130 грн |
| 73 | 03.10.2015 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 330 грн |
| 74 | 25.09.2015 | Maxim (Одеса, Україна) | 200 грн |
| 75 | 21.09.2015 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 197.79 грн |
| 76 | 19.09.2015 | Svetlana (США) | 531.3 грн |
| 77 | 09.09.2015 | Лазарева Светлана (Запоріжжя, Україна) | 50 грн |
| 78 | 27.08.2015 | Альберт (Запоріжжя, Україна) | 130 грн |
| 79 | 19.08.2015 | Svetlana (США) | 531.3 грн |
| 80 | 13.08.2015 | Maxim (Одеса, Україна) | 100 грн |
| 81 | 12.08.2015 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 169.06 грн |
| 82 | 10.08.2015 | Анонімний добродій (Україна) | 48.62 грн |
| 83 | 26.07.2015 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 209 грн |
| 84 | 19.07.2015 | Svetlana (США) | 531.3 грн |
| 85 | 17.07.2015 | Альберт (Запоріжжя, Україна) | 120 грн |
| 86 | 07.07.2015 | Maxim (Одеса, Україна) | 100 грн |
| 87 | 19.06.2015 | Svetlana (США) | 495.07 грн |
| 88 | 19.06.2015 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 200 грн |
| 89 | 17.06.2015 | Альберт (Запоріжжя, Україна) | 250 грн |
| 90 | 04.06.2015 | Maxim (Одеса, Україна) | 100 грн |
| 91 | 19.05.2015 | Svetlana (США) | 495.07 грн |
| 92 | 03.05.2015 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 210 грн |
| 93 | 19.04.2015 | Svetlana (США) | 495.07 грн |
| 94 | 14.04.2015 | Maxim (Одеса, Україна) | 100 грн |
| 95 | 10.04.2015 | Альберт (Запоріжжя, Україна) | 120 грн |
| 96 | 04.04.2015 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 208.37 грн |
| 97 | 19.03.2015 | Svetlana (США) | 525.75 грн |
| 98 | 13.03.2015 | Анонімний добродій (Україна) | 100 грн |
| 99 | 10.03.2015 | Альберт (Запоріжжя, Україна) | 161 грн |
| 100 | 20.02.2015 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 224.2 грн |
| 101 | 19.02.2015 | Svetlana (США) | 520.43 грн |
| 102 | 12.02.2015 | Альберт (Запоріжжя, Україна) | 155 грн |
| 103 | 10.02.2015 | Анонімний добродій (Україна) | 50 грн |
| 104 | 09.02.2015 | Maxim (Одеса, Україна) | 200 грн |
| 105 | 21.01.2015 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 121.44 грн |
| 106 | 21.01.2015 | Альберт (Запоріжжя, Україна) | 146 грн |
| 107 | 19.01.2015 | Svetlana (США) | 362.25 грн |
| 108 | 17.01.2015 | Maxim (Одеса, Україна) | 100 грн |
| 109 | 09.01.2015 | Анонімний добродій (Україна) | 50 грн |
| 110 | 05.01.2015 | Reginim (Київ, Україна) | 995 грн |
| 111 | 26.12.2014 | Альберт (Запоріжжя, Україна) | 208 грн |
| 112 | 20.12.2014 | friend (Україна) | 132.29 грн |
| 113 | 19.12.2014 | Svetlana (США) | 362.25 грн |
| 114 | 05.12.2014 | Maxim (Одеса, Україна) | 100 грн |
| 115 | 05.12.2014 | Maxim (Одеса, Україна) | 50 грн |
| 116 | 19.11.2014 | Svetlana (США) | 338.1 грн |
| 117 | 16.11.2014 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 153.71 грн |
| 118 | 12.11.2014 | Альберт (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 119 | 05.11.2014 | Maxim (Одеса, Україна) | 100 грн |
| 120 | 31.10.2014 | Анонімний добродій (Україна) | 50 грн |
| 121 | 19.10.2014 | Svetlana (США) | 301.87 грн |
| 122 | 14.10.2014 | Альберт (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 123 | 14.10.2014 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 112 грн |
| 124 | 08.10.2014 | Maxim (Одеса, Україна) | 100 грн |
| 125 | 29.09.2014 | Анонімний добродій (Україна) | 50 грн |
| 126 | 19.09.2014 | Svetlana (США) | 301.87 грн |
| 127 | 19.09.2014 | Victor_zp (Запоріжжя, Україна) | 200 грн |
| 128 | 13.09.2014 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 122.5 грн |
| 129 | 10.09.2014 | Альберт (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 130 | 09.09.2014 | Maxim (Одеса, Україна) | 100 грн |
| 131 | 28.08.2014 | Анонімний добродій (Україна) | 50 грн |
| 132 | 21.08.2014 | Анонімний добродій (Україна) | 297 грн |
| 133 | 19.08.2014 | Альберт (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 134 | 19.08.2014 | Svetlana (США) | 289.8 грн |
| 135 | 07.08.2014 | Maxim (Одеса, Україна) | 100 грн |
| 136 | 05.08.2014 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 119 грн |
| 137 | 28.07.2014 | Ирина (Запоріжжя, Україна) | 99.5 грн |
| 138 | 28.07.2014 | Наталя Б. (Запоріжжя, Україна) | 50 грн |
| 139 | 22.07.2014 | Svetlana (США) | 534.6 грн |
| 140 | 14.07.2014 | Maxim (Одеса, Україна) | 100 грн |
| 141 | 08.07.2014 | Альберт (Запоріжжя, Україна) | 110 грн |
| 142 | 05.07.2014 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 119 грн |
| 143 | 01.07.2014 | Наталя Б. (Запоріжжя, Україна) | 50 грн |
| 144 | 25.06.2014 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 272 грн |
| 145 | 13.06.2014 | Антон (Донецьк, Україна) | 100 грн |
| 146 | 12.06.2014 | Ирина (Запоріжжя, Україна) | 99.5 грн |
| 147 | 12.06.2014 | Альберт (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 148 | 03.06.2014 | Native (Запоріжжя, Україна) | 19.9 грн |
| 149 | 03.06.2014 | Maxim (Одеса, Україна) | 100 грн |
| 150 | 30.05.2014 | Ирина (Запоріжжя, Україна) | 99.5 грн |
| 151 | 28.05.2014 | Наталя Б. (Запоріжжя, Україна) | 50 грн |
| 152 | 15.05.2014 | Maxim (Одеса, Україна) | 20 грн |
| 153 | 13.05.2014 | Svetlana (США) | 319.44 грн |
| 154 | 13.05.2014 | Maxim (Одеса, Україна) | 80 грн |
| 155 | 12.05.2014 | Reginim (Київ, Україна) | 199 грн |
| 156 | 12.05.2014 | Антон (Донецьк, Україна) | 150 грн |
| 157 | 07.05.2014 | Royuki (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 158 | 07.05.2014 | Альберт (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 159 | 05.05.2014 | Victor_zp (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 160 | 28.04.2014 | Наталя Б. (Запоріжжя, Україна) | 50 грн |
| 161 | 23.04.2014 | Svetlana (США) | 319.44 грн |
| 162 | 17.04.2014 | Native (Запоріжжя, Україна) | 19.9 грн |
| 163 | 17.04.2014 | Альберт (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 164 | 12.04.2014 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 110 грн |
| 165 | 10.04.2014 | Ирина (Запоріжжя, Україна) | 99.5 грн |
| 166 | 08.04.2014 | Reginim (Київ, Україна) | 99.5 грн |
| 167 | 07.04.2014 | Victor_zp (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 168 | 02.04.2014 | Наталя Б. (Запоріжжя, Україна) | 50 грн |
| 169 | 19.03.2014 | Svetlana (США) | 483.57 грн |
| 170 | 19.03.2014 | Альберт (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 171 | 18.03.2014 | Native (Запоріжжя, Україна) | 20.89 грн |
| 172 | 12.03.2014 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 109.45 грн |
| 173 | 11.03.2014 | Mon Ami (Дніпро, Україна) | 150 грн |
| 174 | 11.03.2014 | Maxim (Одеса, Україна) | 80 грн |
| 175 | 10.03.2014 | Елена Собакарь (Запоріжжя, Україна) | 99.5 грн |
| 176 | 01.03.2014 | Ирина (Запоріжжя, Україна) | 99.5 грн |
| 177 | 25.02.2014 | Антон (Донецьк, Україна) | 100 грн |
| 178 | 20.02.2014 | Mon Ami (Дніпро, Україна) | 150 грн |
| 179 | 19.02.2014 | Royuki (Запоріжжя, Україна) | 49.5 грн |
| 180 | 19.02.2014 | Royuki (Запоріжжя, Україна) | 23.52 грн |
| 181 | 13.02.2014 | Ирина (Запоріжжя, Україна) | 99.5 грн |
| 182 | 13.02.2014 | Maxim (Одеса, Україна) | 100 грн |
| 183 | 10.02.2014 | Альберт (Запоріжжя, Україна) | 100 грн |
| 184 | 09.02.2014 | OneFromMany (Севастополь, Україна) | 99.5 грн |
Всього витрат: 26 845 грн
| № | Дата: | Витрати: | Сума: |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.06.2020 | Перераховано на напрямок: Хелпус - фонд помощи взрослым | 450 грн |
| 2 | 22.08.2019 | Перераховано на напрямок: Хелпус - фонд помощи взрослым | 50 грн |
| 3 | 16.07.2019 | Административный сбор за проведение государственной регистрации юридических лиц, услуги банка | 220 грн |
| 4 | 14.11.2018 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 5 (Любимовка) | 280.14 грн |
| 5 | 13.12.2017 | Перераховано на напрямок: Прокофьева Мария (Легечная гипертензия асоциированная с пороком сердца) | 0.53 грн |
| 6 | 23.05.2017 | Перераховано на напрямок: Стефанова Александра (асептический некроз головки бедренных костей) | 149 грн |
| 7 | 16.02.2017 | Перераховано на напрямок: Чечерин Андрей (лимфогранулематоз) | 347 грн |
| 8 | 04.10.2016 | Перераховано на напрямок: Центр для випускників психоневрологічних інтернатів (Щербинівка) | 2400 грн |
| 9 | 29.03.2016 | Перераховано на напрямок: Центр для випускників психоневрологічних інтернатів (Щербинівка) | 1200 грн |
| 10 | 10.03.2016 | Перераховано на напрямок: Чирьев Антон (болезнь Коновалова-Вильсона) | 1700 грн |
| 11 | 09.02.2016 | Перераховано на напрямок: Центр для випускників психоневрологічних інтернатів (Щербинівка) | 1200 грн |
| 12 | 26.01.2016 | Перераховано на напрямок: Гайдамака Игорь Викторович (Вторичный рицедивирующий риногенный мениненцефалит на фоне открытой черепно-мозговой травмы) | 800 грн |
| 13 | 08.09.2015 | Перераховано на напрямок: Стадник Елена ( рак щитовидной железы) | 661.78 грн |
| 14 | 17.08.2015 | Перераховано на напрямок: Стадник Елена ( рак щитовидной железы) | 1378 грн |
| 15 | 05.07.2015 | Перераховано на напрямок: Шаркун Илона Сергеевна (Глиома левой височной области) | 1009 грн |
| 16 | 03.06.2015 | Перераховано на напрямок: Кривошей Светлана (Лимфома) | 1700 грн |
| 17 | 25.05.2015 | Перераховано на напрямок: Марчук Виктория (аномалия развития верхних конечностей) | 1921.9 грн |
| 18 | 05.02.2015 | Перераховано на напрямок: Цыганенко Валентина (множественная миелома, патологический перелом бедра) | 2266.93 грн |
| 19 | 23.12.2014 | Перераховано на напрямок: Соглаева Ольга (гепатит С) | 924 грн |
| 20 | 23.12.2014 | Перераховано на напрямок: Марчук Виктория (аномалия развития верхних конечностей) | 850 грн |
| 21 | 05.12.2014 | Перераховано на напрямок: Стадник Елена ( рак щитовидной железы) | 1039 грн |
| 22 | 16.09.2014 | Перераховано на напрямок: Никитюк Алена (диабетическая ретинопатия, отслойка сетчатки) | 1721.32 грн |
| 23 | 27.06.2014 | Перераховано на напрямок: Шаркун Илона Сергеевна (Глиома левой височной области) | 1850.9 грн |
| 24 | 17.04.2014 | Перераховано на напрямок: Реентенко Оксана (политравма) | 703 грн |
| 25 | 17.04.2014 | Перераховано на напрямок: Кальнева Ирина (артео-венозная мальформация сосудов) | 700 грн |
| 26 | 31.03.2014 | Перераховано на напрямок: Шаркун Илона Сергеевна (Глиома левой височной области) | 600.18 грн |
| 27 | 07.03.2014 | Перераховано на напрямок: Шаркун Илона Сергеевна (Глиома левой височной области) | 722.02 грн |



