Звіт за пожертвами за період з 01.01.2024 до 31.12.2024
| Город: | Поступило пожертвований: | Количество пожертвований: | Доля в общей сумме: |
|---|---|---|---|
| 0 | 308 738 грн. | 291 | 72,74% |
| Київ | 35 885 грн. | 17 | 8,45% |
| Женева | 35 000 грн. | 1 | 8,25% |
| Ліверпуль | 33 544 грн. | 5 | 7,90% |
| Запоріжжя | 11 269 грн. | 22 | 2,66% |



